Datei:Dispo.jpg
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1 - Stationswahl: Welche Station soll angezeigt werden? | 1 - Stationswahl: Welche Station soll angezeigt werden? | ||
+ | |||
2 - Fahrzeuggruppenwahl: Welche Fahrzeuggruppen sollen angezeigt werden? | 2 - Fahrzeuggruppenwahl: Welche Fahrzeuggruppen sollen angezeigt werden? | ||
+ | |||
3 - Startdatumauswahl: Welcher Zeitabschnitt soll angezeigt werden? | 3 - Startdatumauswahl: Welcher Zeitabschnitt soll angezeigt werden? | ||
+ | |||
4 - Enddatumauswahl: Welcher Zeitabschnitt soll angezeigt werden? | 4 - Enddatumauswahl: Welcher Zeitabschnitt soll angezeigt werden? | ||
+ | |||
5 - Mietvertragsuche: Über die Mietvertragsnummer kann direkt in einen Vertrag gesprungen werden, sofern er existiert. | 5 - Mietvertragsuche: Über die Mietvertragsnummer kann direkt in einen Vertrag gesprungen werden, sofern er existiert. | ||
+ | |||
6 - Tipps: Hier werden Hinweise zur Benutzung der Dispo angezeigt. | 6 - Tipps: Hier werden Hinweise zur Benutzung der Dispo angezeigt. | ||
+ | |||
7 - Tagesansicht: Durch Anklicken eines bestimmten Tages, wird in die Tagesansicht gewechselt. | 7 - Tagesansicht: Durch Anklicken eines bestimmten Tages, wird in die Tagesansicht gewechselt. | ||
+ | |||
8 - Fahrzeug: Kennzeichen und Fahrzeugmodell | 8 - Fahrzeug: Kennzeichen und Fahrzeugmodell | ||
+ | |||
9 - Fahrzeug: Ausstattungsliste | 9 - Fahrzeug: Ausstattungsliste | ||
+ | |||
10 - Fahrzeug: Fahrzeuggruppe, aktueller KM-Stand | 10 - Fahrzeug: Fahrzeuggruppe, aktueller KM-Stand | ||
+ | |||
11 - Hauptmenü: Über das Hauptmenü lassen sich verschiedene Formulare aufrufen | 11 - Hauptmenü: Über das Hauptmenü lassen sich verschiedene Formulare aufrufen | ||
+ | |||
12 - Information: Ermöglicht das Aufrufen eines Info-Fensters und der Hilfeseite | 12 - Information: Ermöglicht das Aufrufen eines Info-Fensters und der Hilfeseite |
Version vom 13. Februar 2012, 10:26 Uhr
1 - Stationswahl: Welche Station soll angezeigt werden?
2 - Fahrzeuggruppenwahl: Welche Fahrzeuggruppen sollen angezeigt werden?
3 - Startdatumauswahl: Welcher Zeitabschnitt soll angezeigt werden?
4 - Enddatumauswahl: Welcher Zeitabschnitt soll angezeigt werden?
5 - Mietvertragsuche: Über die Mietvertragsnummer kann direkt in einen Vertrag gesprungen werden, sofern er existiert.
6 - Tipps: Hier werden Hinweise zur Benutzung der Dispo angezeigt.
7 - Tagesansicht: Durch Anklicken eines bestimmten Tages, wird in die Tagesansicht gewechselt.
8 - Fahrzeug: Kennzeichen und Fahrzeugmodell
9 - Fahrzeug: Ausstattungsliste
10 - Fahrzeug: Fahrzeuggruppe, aktueller KM-Stand
11 - Hauptmenü: Über das Hauptmenü lassen sich verschiedene Formulare aufrufen
12 - Information: Ermöglicht das Aufrufen eines Info-Fensters und der Hilfeseite
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 16:58, 27. Feb. 2013 | 1.348 × 812 (221 KB) | Cx9admin (Diskussion | Beiträge) | ||
13:28, 27. Feb. 2013 | 1.532 × 812 (192 KB) | Cx9admin (Diskussion | Beiträge) | |||
15:36, 4. Mai 2012 | 1.427 × 813 (127 KB) | Cx9admin (Diskussion | Beiträge) | |||
09:11, 13. Feb. 2012 | 1.279 × 594 (80 KB) | Cx9admin (Diskussion | Beiträge) | (Dispo) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: