|
|
Zeile 20: |
Zeile 20: |
| | | |
| Unter der Kopfzeile finden Sie sechs Bereiche mit diversen Eingabemöglichkeiten. Einige davon werden schon automatisch vom System gefüllt. Dazu gehören u.A. die Daten zum Kunden und zum Kfz(siehe Abb.5) . | | Unter der Kopfzeile finden Sie sechs Bereiche mit diversen Eingabemöglichkeiten. Einige davon werden schon automatisch vom System gefüllt. Dazu gehören u.A. die Daten zum Kunden und zum Kfz(siehe Abb.5) . |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | Die erforderlichen Daten zum Kunden und Fahrzeug
| |
− | btw. der Fahrzeuggruppe sind hier bereits eingetragen.<br />
| |
− | Um eine Reservierung durchzuführen müssen nun folgende Pflichtfelder ausgefüllt werden:
| |
− |
| |
− | '''Vor. Ank.(dat/h)''' - In diesem Feld wird das geplante Rückgabedatum eingetragen. Sie können entweder das Datum und die Zeit manuell eintragen oder es komfortabel vom System füllen lassen. <br />Falls der Kunde ein Fahrzeug über einen Zeitraum von fünf Tagen mieten möchte,geben Sie einfach "+5" in das Feld ein und bestätigen mit Enter.<br />
| |
− | <br />
| |
− | '''Vor. Station an''' - Hier tragen Sie die Station ein, in der das Fahrzeug nach dem Mietzeitraum wieder übernommen werden soll. Für eine Auflistung der von Ihnen eingetragenen Stationen bewegen Sie den Mauscursor einfach auf das freie Feld.<br />
| |
− | <br />
| |
− | Ob Sie darüber hinaus bei der Reservierung weitere Eingaben tätigen oder das beim Check-Out tun, bleibt Ihnen überlassen.<br />
| |
− | Sie könnten z.B. an diesem Punkt schon die Zahlungsart vermerken oder eine Anzahlung des Kunden abrechnen. Diese Option ist für Firmen von Bedeutung,<br />
| |
− | die generell schon bei der Reservierung eine Anzahlung vom Kunden verlangen. Geben Sie einfach den Betrag in das Feld "Vor.-Zahl. :" und klicken Sie auf "Buchen".<br />
| |
− | Sie gelangen nun zur Maske für die Kassenbuchung.<br />
| |
− | [[Datei:Kassenbuchung.png]]
| |
− | Drücken sie hier entweder "F2" oder betätigen den [[Datei:hakenklein.png]]-Button um die Buchung zu speichern.<br />
| |
− | <br />
| |
− | Sie können außerdem an diesem Punkt schon einen Tarif auswählen. Im unteren Teil der Reservierungsmaske finden Sie ein Feld.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | [[Datei:versicherung.png]]
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | Klicken Sie hier einfach auf den Button "Bestrate". Das System wählt nun automatisch den für den gewählten Zeitraum günstigsten Tarif aus
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | [[Datei:Tarif.png]]
| |
− | <br/>
| |
− | <br />
| |
− | Klicken Sie hier einfach auf "Übern." oder drücken Sie F11 um den angezeigten Tarif zu übernehmen.
| |
− |
| |
− | ===Druckmenü===
| |
− | Haben Sie nun alle Angaben getätigt, betätigen Sie in der Reservierungsmaske den [[Datei:hakenklein.png]]-Button. Sie gelangen nun in ein Druckmenü.<br />
| |
− | [[Datei:Druckmenu.png]]<br />
| |
− | [[Datei:Reservierungsanzeige.png|200px|thumb|Abb. 5]]<br />
| |
− | <br />
| |
− | Hier können Sie nun eine Reservierungsbestätigung durch betätigen des [[Datei:druckenklein.png]]-Buttons audrucken oder dem Kunden eine Kopie per mail zukommen lassen. Hierzu betätigen Sie den [[Datei:mailklein.png]]-Button.<br />
| |
− | Sollten Sie bereits eine Anzahlung erhalten haben, könnten Sie auch gleich einen Vorvertrag ausdrucken.<br />
| |
− | Nach dem Druck gelangen Sie zurück zur Dispo. Wollen Sie nichts ausdrucken, betätigen Sie einfach "Schließen". Auch in diesem Fall gelangen Sie wieder zur Dispo.<br /> Die Reservierung ist nun abgeschlossen und wird in der Dispo dargestellt (siehe Abb.5). Haben sie bei der Reservierung schon ein Fahrzeug zugeordnet, wird sie hellblau dargestellt; bei einer Gruppenreservierung gelb.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
Als nächstes gelangen Sie zur Reservierungsmaske (siehe Abb.5). Auch diese Maske ist wieder in diverse Bereiche unterteilt:
Ganz oben in der Maske finden Sie wieder eine Kopfzeile vor. Diese beinhaltet die folgenden Punkte:
Unter der Kopfzeile finden Sie sechs Bereiche mit diversen Eingabemöglichkeiten. Einige davon werden schon automatisch vom System gefüllt. Dazu gehören u.A. die Daten zum Kunden und zum Kfz(siehe Abb.5) .