Ausstattungsmerkmale
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zu dieser Maske gelangen Sie über "Stammdaten" Datei:pfeil.gif "Fahrzeuge" datei:pfeil.gif "Aussattungsmerkmale".“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Zu dieser Maske gelangen Sie über "Stammdaten" [[Datei:pfeil.gif]] "Fahrzeuge" [[datei:pfeil.gif]] " | + | Zu dieser Maske gelangen Sie über "Stammdaten" [[Datei:pfeil.gif]] "Fahrzeuge" [[datei:pfeil.gif]] "Ausstattungsmerkmale". |
+ | Hier haben Sie die Möglichkeit, Ausstattungsmerkmale hinzuzufügen und zu verwalten. | ||
+ | <br /> | ||
+ | Nachdem Sie die Option angewählt haben, erscheint die Maske, welche in zwei Reiter unterteilt ist (sieh Abb.). | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[datei:ausstattungsmerk.png]]<br /> | ||
+ | <br /> |
Version vom 11. April 2016, 09:26 Uhr
Zu dieser Maske gelangen Sie über "Stammdaten" "Fahrzeuge" "Ausstattungsmerkmale".
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ausstattungsmerkmale hinzuzufügen und zu verwalten.
Nachdem Sie die Option angewählt haben, erscheint die Maske, welche in zwei Reiter unterteilt ist (sieh Abb.).