Tarife bearbeiten
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[datei:tarifebearbeiten.png|650px]]<br /> | [[datei:tarifebearbeiten.png|650px]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | In der sich nun öffnenden Maske erhalten Sie einen Überblick über alle schon angelegten Raten (siehe Abb.).<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | [[datei:rateauswählenmaske.png|650px]]<br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 3. Dezember 2015, 10:51 Uhr
Die Maske "Tarife bearbeiten", welche Sie über "Stammdaten" "Tarife" "Tarife bearbeiten" erreichen (siehe Abb.), haben Sie die Möglichkeit Tarife anzulegen.
In der sich nun öffnenden Maske erhalten Sie einen Überblick über alle schon angelegten Raten (siehe Abb.).