Tarife bearbeiten
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
In der sich nun öffnenden Maske erhalten Sie einen Überblick über alle schon angelegten Raten (siehe Abb.).<br /> | In der sich nun öffnenden Maske erhalten Sie einen Überblick über alle schon angelegten Raten (siehe Abb.).<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
[[datei:rateauswählenmaske.png|650px]]<br /> | [[datei:rateauswählenmaske.png|650px]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | Unter dem Menüpunkt "Ratentyp" können Sie per Drop-Down-Menü zwischen Ausgang (Verkaufsraten) und Eingang (Einkaufsraten) wählen. |
Version vom 3. Dezember 2015, 10:57 Uhr
Die Maske "Tarife bearbeiten", welche Sie über "Stammdaten" "Tarife" "Tarife bearbeiten" erreichen (siehe Abb.), haben Sie die Möglichkeit Tarife anzulegen.
In der sich nun öffnenden Maske erhalten Sie einen Überblick über alle schon angelegten Raten (siehe Abb.).
Unter dem Menüpunkt "Ratentyp" können Sie per Drop-Down-Menü zwischen Ausgang (Verkaufsraten) und Eingang (Einkaufsraten) wählen.