Status
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Maske erreichen Sie über "Stammdaten" [[datei:pfeil.gif]] "Fahrzeuge" [[datei:pfeil.gif]] "Schäden" [[datei:pfeil.gif]] "Status".<br /> | Diese Maske erreichen Sie über "Stammdaten" [[datei:pfeil.gif]] "Fahrzeuge" [[datei:pfeil.gif]] "Schäden" [[datei:pfeil.gif]] "Status".<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Hier können Sie die verschiedenen Statusarten definieren, in welche ein Schadensfall klassifiziert werden kann. | + | Hier können Sie die verschiedenen Statusarten definieren, in welche ein Schadensfall klassifiziert werden kann.<br /> |
− | [[datei:status23.png]] | + | <br /> |
+ | |||
+ | [[datei:status23.png]]<br /> | ||
+ | <br /> |
Version vom 23. Dezember 2015, 13:45 Uhr
Diese Maske erreichen Sie über "Stammdaten" "Fahrzeuge" "Schäden" "Status".
Hier können Sie die verschiedenen Statusarten definieren, in welche ein Schadensfall klassifiziert werden kann.