Filialen
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Maske erreichen Sie über "Stammdaten" [[datei:pfeil.gif]] "Unternehmensstruktur / Sonstiges" [[datei:pfeil.gif]] "Filialen" [[datei:pfeil.gif]] "Filialen".<br /> | Diese Maske erreichen Sie über "Stammdaten" [[datei:pfeil.gif]] "Unternehmensstruktur / Sonstiges" [[datei:pfeil.gif]] "Filialen" [[datei:pfeil.gif]] "Filialen".<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[datei:stationen1.png]]<br /> | + | [[datei:stationen1.png|650px]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
Hier finden Sie alle schon eingetragenen Stationen aufgelistet vor. Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu". | Hier finden Sie alle schon eingetragenen Stationen aufgelistet vor. Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu". |
Version vom 2. Februar 2016, 11:36 Uhr
Diese Maske erreichen Sie über "Stammdaten" "Unternehmensstruktur / Sonstiges" "Filialen" "Filialen".
Hier finden Sie alle schon eingetragenen Stationen aufgelistet vor. Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".
Daraufhin werden Sie zu einer neuen Maske geführt (siehe Abb.), in welche Sie alle zur Anlage einer Station nötigen und optionalen Daten einpflegen können.
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Station
Stat.Nr
Entfernungen
Sachkonten
Kreditkarten
Kasse/Schlüsselschränke/Webmodul
Agenturabrechnung
Druckereinstellung
Personal
Webseite