Vermittler-/Lieferantensuche
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Maske erreichen Sie über "Stammdaten" datei:pfeil.gif Vermittler-/Lieferantensuche.“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Maske erreichen Sie über "Stammdaten" [[datei:pfeil.gif]] Vermittler-/Lieferantensuche. | + | [[Datei:Dispo.png|200px|thumb|Abb. 1:Vermittlerprovisionen]] |
+ | Diese Maske erreichen Sie über "Stammdaten" [[datei:pfeil.gif]] Vermittler-/Lieferantensuche.<br /> | ||
+ | Die Maske ähnelt im Grunde der, die Sie auch schon aus der Anlage von Kundendaten kennen -mit Ausnahme einer Besonderheit:<br /> | ||
+ | Sie finden im Reiter "Stammdaten" im unteren Bereich auf der rechten Seite das Fenster "Provisionen" (siehe Abb.1).<br /> | ||
+ | Hier können Sie für die verschiedenen Provisionskategorien Prozentsätze definieren, welche dann für die Berechnung von Provisionen genutzt werden.<br /> |
Version vom 9. Februar 2016, 10:58 Uhr
Diese Maske erreichen Sie über "Stammdaten" Vermittler-/Lieferantensuche.
Die Maske ähnelt im Grunde der, die Sie auch schon aus der Anlage von Kundendaten kennen -mit Ausnahme einer Besonderheit:
Sie finden im Reiter "Stammdaten" im unteren Bereich auf der rechten Seite das Fenster "Provisionen" (siehe Abb.1).
Hier können Sie für die verschiedenen Provisionskategorien Prozentsätze definieren, welche dann für die Berechnung von Provisionen genutzt werden.