Schäden
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Leider wird es sich nicht ausschließen lassen, dass Sie im Laufe der Zeit Schäden an Fahrzeugendokumentieren müssen – sei es durch Unfälle oder durch Verschleiß. <br /> | |
+ | Um sowohl die Aufnahme von Schäden,als auch deren Regulierung so einfach wie möglich zu gestalten,verfügt Ihre C-Rent Vermiet-Software über die Möglichkeit, eine Schadensliste anzulegen. <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Dies kann über mehrere Wege geschehen: | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | == 1. Bei Neuanlage eines Mietwagens == | ||
+ | <br /> | ||
+ | Ist ein Fahrzeug schon bei der erstmaligen Aufnahme in das System mit einem Mangel behaftet, kann dies auf folgendem Wege vermerkt werden: | ||
+ | <br /> | ||
+ | Wenn Sie eine neues Fahrzeug anlegen, finden Sie den Button „Schäden“ in der oberen Leiste in der Maske „Fahrzeug Details“ (Siehe Abbildung 1) Mit einem Linkslick gelangen sie zur Schadensaufnahme. | ||
+ | [[Datei:S.jpg|thumb|Abb. 1: Abbildung 1]] |
Version vom 23. Juni 2015, 20:07 Uhr
Leider wird es sich nicht ausschließen lassen, dass Sie im Laufe der Zeit Schäden an Fahrzeugendokumentieren müssen – sei es durch Unfälle oder durch Verschleiß.
Um sowohl die Aufnahme von Schäden,als auch deren Regulierung so einfach wie möglich zu gestalten,verfügt Ihre C-Rent Vermiet-Software über die Möglichkeit, eine Schadensliste anzulegen.
Dies kann über mehrere Wege geschehen:
1. Bei Neuanlage eines Mietwagens
Ist ein Fahrzeug schon bei der erstmaligen Aufnahme in das System mit einem Mangel behaftet, kann dies auf folgendem Wege vermerkt werden:
Wenn Sie eine neues Fahrzeug anlegen, finden Sie den Button „Schäden“ in der oberen Leiste in der Maske „Fahrzeug Details“ (Siehe Abbildung 1) Mit einem Linkslick gelangen sie zur Schadensaufnahme.