Schäden
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Datei:Abbildung 1_2.jpg|200px|thumb|Abb. 1]] | [[Datei:Abbildung 1_2.jpg|200px|thumb|Abb. 1]] | ||
Ist ein Fahrzeug schon bei der erstmaligen Aufnahme in das System mit einem Mangel behaftet, kann dies auf folgendem Wege vermerkt werden: | Ist ein Fahrzeug schon bei der erstmaligen Aufnahme in das System mit einem Mangel behaftet, kann dies auf folgendem Wege vermerkt werden: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Wenn Sie eine neues Fahrzeug anlegen, finden Sie den Button „Schäden“ [[Datei:schäden.png]] in der oberen Leiste in der Maske „Fahrzeug Details“ (Siehe Abbildung 1). | Wenn Sie eine neues Fahrzeug anlegen, finden Sie den Button „Schäden“ [[Datei:schäden.png]] in der oberen Leiste in der Maske „Fahrzeug Details“ (Siehe Abbildung 1). | ||
Mit einem Linkslick gelangen sie zur Schadensaufnahme. | Mit einem Linkslick gelangen sie zur Schadensaufnahme. |
Version vom 23. Juni 2015, 20:41 Uhr
Leider wird es sich nicht ausschließen lassen, dass Sie im Laufe der Zeit Schäden an Fahrzeugendokumentieren müssen – sei es durch Unfälle oder durch Verschleiß.
Um sowohl die Aufnahme von Schäden,als auch deren Regulierung so einfach wie möglich zu gestalten,verfügt Ihre C-Rent Vermiet-Software über die Möglichkeit, eine Schadensliste anzulegen.
Dies kann über mehrere Wege geschehen:
1. Bei Neuanlage eines Mietwagens
Ist ein Fahrzeug schon bei der erstmaligen Aufnahme in das System mit einem Mangel behaftet, kann dies auf folgendem Wege vermerkt werden: Wenn Sie eine neues Fahrzeug anlegen, finden Sie den Button „Schäden“ in der oberen Leiste in der Maske „Fahrzeug Details“ (Siehe Abbildung 1). Mit einem Linkslick gelangen sie zur Schadensaufnahme.